LM - limit miejsc w grupie rekrutacyjnej
LW - liczba wniosków zarejestrowanych przez kandydatów w systemie
LPW - liczba wniosków zarejestrowanych przez kandydatów w systemie oraz potwierdzonych przez szkołe
LW(1P) - liczba wniosków zarejestrowanych przez kandydatów w systemie, gdzie na 1 miejscu listy preferencji został wybrany ten oddział/grupa rekrutacyjna
LPW(1P) - liczba wniosków zarejestrowanych przez kandydatów w systemie i potwierdzonych przez szkołę, gdzie na 1 miejscu listy preferencji został wybrany ten oddział/grupa rekrutacyjna
Szkoła/grupa rekrutacyjna | LM | LW | LPW | LW(1P) | LPW(1P) |
---|---|---|---|---|---|
Branżowa Szkoła I stopnia "Cosinus" 1 BA-Cukiernik - ogólnodostępny | 24 | 31 | 14 | 2 | 2 |
Branżowa Szkoła I stopnia "Cosinus" 1 BB-Fryzjer - ogólnodostępny | 24 | 35 | 14 | 0 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia "Cosinus" 1 BC-Piekarz - ogólnodostępny | 24 | 14 | 7 | 0 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia "Cosinus" 1 BD-Kucharz - ogólnodostępny | 24 | 30 | 19 | 4 | 4 |
Branżowa Szkoła I stopnia "Cosinus" 1 BE-Monter sieci i instalacji sanitarnych - ogólnodostępny | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Wojska Polskiego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach 1 wz-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 32 | 33 | 20 | 12 | 6 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 B-Betoniarz-zbrojarz - ogólnodostępny | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 C-Cieśla - ogólnodostępny | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 D-Dekarz - ogólnodostępny | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 I-Monter sieci i instalacji sanitarnych - ogólnodostępny | 10 | 16 | 12 | 3 | 3 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 M-Murarz-tynkarz - ogólnodostępny | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 S-Stolarz - ogólnodostępny | 10 | 13 | 9 | 1 | 1 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 T-Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych - ogólnodostępny | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 W-Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - ogólnodostępny | 20 | 27 | 16 | 4 | 1 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Olkuszu 1BS-Magazynier-logistyk - ogólnodostępny | 10 | 19 | 12 | 4 | 2 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Olkuszu 1BS-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 12 | 29 | 19 | 11 | 8 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Olkuszu 1BS-Ślusarz - ogólnodostępny | 10 | 10 | 8 | 2 | 1 |
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Oświęcimiu f-Fryzjer - ogólnodostępny | 30 | 28 | 16 | 6 | 1 |
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Oświęcimiu k-Kucharz - ogólnodostępny | 30 | 43 | 27 | 13 | 5 |
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Oświęcimiu w-Sprzedawca, Cukiernik, Piekarz - ogólnodostępny | 30 | 44 | 27 | 12 | 8 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Wadowicach M-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 30 | 90 | 55 | 33 | 20 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Wadowicach W-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 30 | 74 | 45 | 18 | 8 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie a-Monter sieci i instalacji sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Fryzjer, Sprzedawca, Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 30 | 38 | 30 | 17 | 10 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie b-Kamieniarz, Murarz-tynkarz, Stolarz, Elektromechanik, Elektryk, Kucharz, Blacharz, Blacharz samochodowy, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Lakiernik samochodowy, Cukiernik, Piekarz, Kierowca mechanik - ogólnodostępny | 30 | 51 | 34 | 26 | 15 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach 1EEM-Elektromechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 12 | 73 | 59 | 25 | 22 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach 1EEM-Elektryk - ogólnodostępny | 10 | 47 | 40 | 4 | 2 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach 1EEM-Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - ogólnodostępny | 10 | 35 | 32 | 5 | 5 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach 1KFW-Fryzjer - ogólnodostępny | 10 | 31 | 22 | 3 | 2 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach 1KFW-Kucharz - ogólnodostępny | 10 | 37 | 24 | 5 | 2 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach 1KFW-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 12 | 56 | 43 | 12 | 9 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej A-Elektryk - ogólnodostępny | 8 | 45 | 26 | 2 | 0 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej A-Kierowca mechanik - ogólnodostępny | 11 | 64 | 37 | 11 | 7 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej A-Operator obrabiarek skrawających - ogólnodostępny | 11 | 15 | 10 | 1 | 0 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej B-Elektryk - ogólnodostępny | 4 | 35 | 19 | 3 | 2 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej B-Fryzjer - ogólnodostępny | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej B-Fryzjer - ogólnodostępny | 4 | 17 | 8 | 4 | 1 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej B-Murarz-tynkarz - ogólnodostępny | 7 | 22 | 15 | 3 | 2 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej B-Murarz-tynkarz - ogólnodostępny | 4 | 22 | 17 | 4 | 4 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej B-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 4 | 17 | 11 | 2 | 1 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej C-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 4 | 41 | 22 | 6 | 3 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej C-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 7 | 29 | 17 | 4 | 2 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej C-Stolarz - ogólnodostępny | 11 | 15 | 9 | 1 | 0 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej C-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 8 | 21 | 11 | 4 | 1 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach K-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 16 | 75 | 54 | 11 | 8 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach O-Operator obrabiarek skrawających - ogólnodostępny | 16 | 38 | 28 | 1 | 1 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach W-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 32 | 128 | 96 | 57 | 41 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 ak-Kucharz - ogólnodostępny | 30 | 60 | 24 | 8 | 1 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 akm-Kucharz - ogólnodostępny | 30 | 36 | 10 | 4 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 ck-Cukiernik - ogólnodostępny | 30 | 72 | 28 | 15 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 11 Ic-Cukiernik - ogólnodostępny | 32 | 72 | 41 | 9 | 4 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 11 Id-Kucharz - ogólnodostępny | 32 | 54 | 27 | 6 | 2 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 11 Ie-Kelner - ogólnodostępny | 32 | 28 | 13 | 1 | 1 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 11 If-Piekarz - ogólnodostępny | 32 | 19 | 8 | 0 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 13 S-Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych - ogólnodostępny | 28 | 21 | 12 | 1 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 14 1 Es-Elektromechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 28 | 84 | 53 | 11 | 8 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 14 1 Ms-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 56 | 100 | 65 | 20 | 13 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 17 1Ba-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 32 | 53 | 30 | 7 | 5 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 17 1Bb-Elektromechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 32 | 30 | 15 | 1 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 17 1Bc-Mechanik motocyklowy - ogólnodostępny | 32 | 19 | 13 | 1 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 17 1Bd-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 32 | 33 | 23 | 2 | 2 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 18 1A-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 20 | 49 | 27 | 2 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 19 BK-Krawiec - integracyjny - część ogólnodostępna | 15 | 13 | 9 | 1 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 19 BM-Magazynier-logistyk - ogólnodostępny | 20 | 29 | 14 | 0 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 19 BS-Sprzedawca - ogólnodostępny | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 K/C-Kucharz, Cukiernik - ogólnodostępny | 28 | 48 | 27 | 3 | 1 |
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Oświęcimiu Bmp-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 30 | 74 | 47 | 16 | 10 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Wadowicach 1d-Kelner - ogólnodostępny | 15 | 27 | 20 | 2 | 1 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Wadowicach 1k-Kucharz - ogólnodostępny | 15 | 35 | 20 | 8 | 5 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Wadowicach 1p-Cukiernik - ogólnodostępny | 30 | 43 | 25 | 9 | 6 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej C-Cukiernik - ogólnodostępny | 26 | 47 | 28 | 12 | 5 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej K-Kucharz - ogólnodostępny | 10 | 41 | 26 | 2 | 2 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej PHi-Pracownik obsługi hotelowej - integracyjny - część ogólnodostępna | 5 | 15 | 7 | 3 | 2 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej PHi-Pracownik obsługi hotelowej - ogólnodostępny | 5 | 23 | 15 | 1 | 1 |
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Andrychowie
F-Dekarz, Monter sieci i instalacji sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Stolarz, Elektromechanik, Elektryk, Fryzjer, Sprzedawca, Kucharz, Blacharz samochodowy, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Lakiernik samochodowy, Mechanik pojazdów samochodowych, Cukiernik, Piekarz, Przetwórca mięsa, Wielozawodowa - ogólnodostępny | 30 | 131 | 100 | 58 | 43 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 21 1dz-Drukarz offsetowy - ogólnodostępny | 5 | 11 | 9 | 1 | 1 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 21 1fz-Fotograf - ogólnodostępny | 8 | 46 | 32 | 3 | 3 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 21 1iz-Operator procesów introligatorskich - integracyjny - część ogólnodostępna | 5 | 18 | 13 | 8 | 8 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 23 1A-Cukiernik - integracyjny - część ogólnodostępna | 20 | 78 | 45 | 16 | 12 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 23 1B-Kucharz - integracyjny - część ogólnodostępna | 20 | 61 | 35 | 9 | 8 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 23 1C-Kelner - integracyjny - część ogólnodostępna | 20 | 30 | 16 | 3 | 1 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 23 1D-Piekarz - integracyjny - część ogólnodostępna | 20 | 24 | 12 | 2 | 2 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 23 1E-Przetwórca mięsa - integracyjny - część ogólnodostępna | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 26 S-Monter sieci i instalacji sanitarnych - ogólnodostępny | 28 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 27 BS-Elektromechanik pojazdów samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 30 | 28 | 15 | 0 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego 1a-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 32 | 103 | 66 | 26 | 15 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego 1b-Fryzjer - ogólnodostępny | 32 | 71 | 35 | 26 | 13 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego 1k-Elektromechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 32 | 77 | 53 | 15 | 9 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego 1m-Magazynier-logistyk - integracyjny - część ogólnodostępna | 20 | 33 | 16 | 3 | 1 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego 1s-Sprzedawca - integracyjny - część ogólnodostępna | 20 | 18 | 9 | 2 | 1 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Olkuszu Zawód Sprzedawca-Sprzedawca - ogólnodostępny | 32 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 S-Sprzedawca - ogólnodostępny | 32 | 18 | 9 | 0 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Olkuszu 1f-Fryzjer - ogólnodostępny | 16 | 27 | 14 | 8 | 4 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Olkuszu 1k-Kucharz - ogólnodostępny | 16 | 26 | 12 | 7 | 4 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Olkuszu 1mt-Murarz-tynkarz - ogólnodostępny | 16 | 17 | 6 | 3 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Olkuszu 1mz-Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - ogólnodostępny | 32 | 16 | 7 | 5 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Olkuszu 1w-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 32 | 19 | 8 | 11 | 2 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 br-Elektronik - ogólnodostępny | 16 | 38 | 21 | 2 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 br-Elektryk - ogólnodostępny | 16 | 47 | 31 | 4 | 2 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 E-Elektryk - ogólnodostępny | 32 | 22 | 13 | 0 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 1ab-Elektryk - ogólnodostępny | 30 | 31 | 17 | 0 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 1df-Fryzjer - ogólnodostępny | 24 | 51 | 26 | 5 | 3 |
Branżowa Szkoła I stopnia PBP "Chemobudowa-Kraków" 1E-Mechanik motocyklowy - ogólnodostępny | 25 | 14 | 9 | 0 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia PBP "Chemobudowa-Kraków" 1E-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 25 | 39 | 23 | 8 | 5 |
Branżowa Szkoła I stopnia PBP "Chemobudowa-Kraków" 1E-Ślusarz - ogólnodostępny | 25 | 10 | 7 | 2 | 1 |
Branżowa Szkoła I stopnia PBP "Chemobudowa-Kraków" 1F-Monter sieci i instalacji sanitarnych - ogólnodostępny | 25 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Branżowa Szkoła I stopnia PBP "Chemobudowa-Kraków" 1F-Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - ogólnodostępny | 25 | 17 | 10 | 3 | 2 |
Branżowa Szkoła I stopnia PBP "Chemobudowa-Kraków" 1G-Fryzjer - ogólnodostępny | 25 | 35 | 17 | 4 | 2 |
Branżowa Szkoła I stopnia PBP "Chemobudowa-Kraków" 1G-Magazynier-logistyk - ogólnodostępny | 25 | 24 | 15 | 3 | 2 |
Branżowa Szkoła I stopnia PBP "Chemobudowa-Kraków" 1G-Sprzedawca - ogólnodostępny | 25 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Branżowa Szkoła I stopnia w Brzeszczach w-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 30 | 49 | 38 | 29 | 22 |
Branżowa Szkoła I stopnia w Giebułtowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie BS-Monter sieci i instalacji sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Stolarz, Tapicer, Elektromechanik, Elektryk, Elektronik, Fryzjer, Sprzedawca, Kelner, Kucharz, Operator obrabiarek skrawających, Ślusarz, Blacharz samochodowy, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Lakiernik samochodowy, Mechanik pojazdów samochodowych, Ogrodnik, Pszczelarz, Rolnik, Magazynier-logistyk, Cukiernik, Piekarz, Przetwórca mięsa - ogólnodostępny | 24 | 20 | 7 | 5 | 2 |
Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Kętach
klasa wielozawodowa-Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, Betoniarz-zbrojarz, Cieśla, Dekarz, Kamieniarz, Kominiarz, Monter izolacji budowlanych, Monter izolacji przemysłowych, Monter konstrukcji budowlanych, Monter sieci i instalacji sanitarnych, Monter stolarki budowlanej, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, Zdun, Operator urządzeń przemysłu ceramicznego, Operator urządzeń przemysłu szklarskiego, Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, Operator urządzeń przemysłu chemicznego, Koszykarz-plecionkarz, Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, Pracownik pomocniczy stolarza, Stolarz, Tapicer, Elektromechanik, Elektryk, Automatyk, Elektronik, Mechatronik, Fryzjer, Pracownik pomocniczy fryzjera, Górnik eksploatacji otworowej, Górnik eksploatacji podziemnej, Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, Operator maszyn i urządzeń przeróbczych, Wiertacz, Sprzedawca, Kelner, Kucharz, Pracownik obsługi hotelowej, Pracownik pomocniczy gastronomii, Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, Operator maszyn leśnych, Blacharz, Kowal, Mechanik-monter maszyn i urządzeń, Monter systemów rurociągowych, Operator obrabiarek skrawających, Pracownik pomocniczy mechanika, Pracownik pomocniczy ślusarza, Ślusarz, Mechanik precyzyjny, Optyk-mechanik, Zegarmistrz, Złotnik-jubiler, Modelarz odlewniczy, Operator maszyn i urządzeń odlewniczych, Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, Blacharz samochodowy, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Lakiernik samochodowy, Mechanik motocyklowy, Mechanik pojazdów samochodowych, Ogrodnik, Drukarz fleksograficzny, Drukarz offsetowy, Operator procesów introligatorskich, Garbarz skór, Kaletnik, Krawiec, Kuśnierz, Obuwnik, Operator maszyn w przemyśle włókienniczym, Pracownik pomocniczy krawca, Rękodzielnik wyrobów włókienniczych, Jeździec, Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, Pszczelarz, Rolnik, Rybak śródlądowy, Magazynier-logistyk, Cukiernik, Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, Piekarz, Przetwórca mięsa, Przetwórca ryb, Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, Kierowca mechanik, Monter nawierzchni kolejowej, Monter budownictwa wodnego, Monter jachtów i łodzi, Monter kadłubów jednostek pływających, Wielozawodowa, Fotograf, Spawacz, Podolog, Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych - ogólnodostępny | 30 | 22 | 19 | 4 | 4 |
Branżowa Szkoła I Stopnia w Kętach (PZ Nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Kętach) b-Operator obrabiarek skrawających - ogólnodostępny | 17 | 21 | 12 | 8 | 5 |
Branżowa Szkoła I Stopnia w Kętach (PZ Nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Kętach) m-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 17 | 39 | 27 | 13 | 8 |
Branżowa Szkoła I Stopnia w Kętach (PZ Nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Kętach) w-Monter sieci i instalacji sanitarnych, Elektryk, Fryzjer, Sprzedawca, Kucharz, Lakiernik samochodowy, Cukiernik, Piekarz - ogólnodostępny | 34 | 91 | 57 | 39 | 18 |
Branżowa Szkoła I stopnia w Krzeszowicach w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach A-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 24 | 31 | 24 | 21 | 19 |
Branżowa Szkoła I stopnia w Krzeszowicach w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach B-Sprzedawca, Mechanik pojazdów samochodowych, Magazynier-logistyk - ogólnodostępny | 24 | 22 | 20 | 8 | 8 |
Branżowa szkoła I stopnia w Piotrkowicach Małych KU-Kucharz - ogólnodostępny | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Branżowa szkoła I stopnia w Piotrkowicach Małych MOPiMR-Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - ogólnodostępny | 35 | 13 | 13 | 1 | 1 |
Branżowa szkoła I stopnia w Piotrkowicach Małych MPS-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 35 | 15 | 13 | 4 | 3 |
Branżowa Szkoła I stopnia w Skawinie w Zespole Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Skawinie W-Monter sieci i instalacji sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Stolarz, Elektromechanik, Elektronik, Fryzjer, Operator obrabiarek skrawających, Ślusarz, Blacharz samochodowy, Lakiernik samochodowy, Magazynier-logistyk, Cukiernik, Piekarz - ogólnodostępny | 30 | 62 | 38 | 18 | 13 |
Branżowa Szkoła I stopnia w Skawinie w Zespole Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Skawinie Z1-Elektryk - ogólnodostępny | 10 | 49 | 35 | 10 | 5 |
Branżowa Szkoła I stopnia w Skawinie w Zespole Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Skawinie Z2-Kucharz - ogólnodostępny | 10 | 29 | 22 | 1 | 1 |
Branżowa Szkoła I stopnia w Skawinie w Zespole Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Skawinie Z3-Sprzedawca - ogólnodostępny | 10 | 29 | 23 | 2 | 1 |
Branżowa Szkoła I Stopnia w Wadowicach
1B-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 40 | 34 | 23 | 9 | 8 |
Branżowa Szkoła I stopnia w Wolbromiu 1 BR-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 32 | 29 | 22 | 15 | 11 |
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy BW Operator obrabiarek skrawających, Sprzedawca, Stolarz, Fryzjer , Murarz – Tynkarz, Monter sieci i instalacji sanitarnych-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 30 | 19 | 12 | 3 | 3 |
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy KM-Kierowca mechanik - ogólnodostępny | 30 | 32 | 24 | 4 | 4 |
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy MO-Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - ogólnodostępny | 30 | 23 | 16 | 5 | 2 |
Branżowa szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach IW wielozawodowa-Monter sieci i instalacji sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Stolarz, Elektromechanik, Elektryk, Fryzjer, Sprzedawca, Kucharz, Ślusarz, Blacharz samochodowy, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Lakiernik samochodowy, Mechanik pojazdów samochodowych, Cukiernik, Piekarz, Przetwórca mięsa, Wielozawodowa - ogólnodostępny | 48 | 48 | 39 | 29 | 21 |
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej Stolarz I a-Stolarz - ogólnodostępny | 30 | 40 | 25 | 12 | 9 |
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej Wielozawodowa - I b-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 30 | 67 | 43 | 27 | 16 |
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze BS-Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Stolarz, Elektryk, Fryzjer, Sprzedawca, Kucharz, Operator obrabiarek skrawających, Ślusarz, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych, Cukiernik, Piekarz - ogólnodostępny | 30 | 31 | 20 | 15 | 10 |
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu A-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 32 | 36 | 27 | 15 | 10 |
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół w Andrychowie 1a BSI-Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz - ogólnodostępny | 25 | 10 | 5 | 1 | 1 |
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół w Andrychowie 1b BSI-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 25 | 42 | 34 | 5 | 4 |
