LM - limit miejsc w grupie rekrutacyjnej
LW - liczba wniosków zarejestrowanych przez kandydatów w systemie
LPW - liczba wniosków zarejestrowanych przez kandydatów w systemie oraz potwierdzonych przez szkołe
LW(1P) - liczba wniosków zarejestrowanych przez kandydatów w systemie, gdzie na 1 miejscu listy preferencji został wybrany ten oddział/grupa rekrutacyjna
LPW(1P) - liczba wniosków zarejestrowanych przez kandydatów w systemie i potwierdzonych przez szkołę, gdzie na 1 miejscu listy preferencji został wybrany ten oddział/grupa rekrutacyjna
| Szkoła/grupa rekrutacyjna | LM | LW | LPW | LW(1P) | LPW(1P) |
|---|---|---|---|---|---|
| Branżowa Szkoła I Stopnia im. Wojska Polskiego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach I wz-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 32 | 34 | 26 | 12 | 11 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 BZ-Betoniarz-zbrojarz - ogólnodostępny | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 CI-Cieśla - ogólnodostępny | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 DE-Dekarz - ogólnodostępny | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 KA-Kamieniarz - ogólnodostępny | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 MI-Monter sieci i instalacji sanitarnych - ogólnodostępny | 10 | 20 | 11 | 3 | 2 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 MKT-Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych - ogólnodostępny | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 MT-Murarz-tynkarz - ogólnodostępny | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 OZ-Ogrodnik terenów zieleni - ogólnodostępny | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 S-Stolarz - ogólnodostępny | 10 | 14 | 7 | 1 | 1 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 Z-Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - ogólnodostępny | 10 | 31 | 15 | 3 | 1 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Olkuszu 1bmsm-Magazynier-logistyk - ogólnodostępny | 10 | 21 | 14 | 4 | 3 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Olkuszu 1bmsm-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 10 | 45 | 28 | 17 | 10 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Olkuszu 1bmsm-Ślusarz - ogólnodostępny | 10 | 19 | 12 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Oświęcimiu I f-Fryzjer - ogólnodostępny | 15 | 51 | 28 | 18 | 7 |
| Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Oświęcimiu I h-Pracownik obsługi hotelowej - ogólnodostępny | 15 | 29 | 18 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Oświęcimiu I k-Kucharz - ogólnodostępny | 30 | 42 | 22 | 8 | 5 |
| Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Oświęcimiu I w-Murarz-tynkarz, Elektryk, Sprzedawca, Blacharz samochodowy, Magazynier-logistyk, Cukiernik, Piekarz, Fotograf, Ogrodnik terenów zieleni - ogólnodostępny | 30 | 71 | 39 | 18 | 6 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Wadowicach 1M-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 30 | 66 | 41 | 22 | 15 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Wadowicach 1W-Betoniarz-zbrojarz, Monter izolacji budowlanych, Monter sieci i instalacji sanitarnych, Monter stolarki budowlanej, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Stolarz, Elektryk, Elektronik, Fryzjer, Mechanik-monter maszyn i urządzeń, Operator obrabiarek skrawających, Blacharz samochodowy, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych, Wielozawodowa - ogólnodostępny | 30 | 92 | 58 | 29 | 15 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie a (praktyka u pracodawcy)-Betoniarz-zbrojarz, Monter izolacji budowlanych, Monter sieci i instalacji sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Stolarz, Elektromechanik, Elektryk - ogólnodostępny | 30 | 27 | 16 | 10 | 6 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie b (praktyka u pracodawcy)-Elektromechanik, Fryzjer, Sprzedawca, Kucharz, Blacharz, Ślusarz, Blacharz samochodowy, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Lakiernik samochodowy, Mechanik pojazdów samochodowych, Cukiernik, Piekarz - ogólnodostępny | 30 | 51 | 29 | 19 | 15 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach 1E-Elektryk - ogólnodostępny | 16 | 37 | 29 | 4 | 4 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach 1EM-Elektromechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 16 | 43 | 28 | 10 | 6 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach 1K-Kucharz - ogólnodostępny | 16 | 35 | 27 | 5 | 3 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach 1M-Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - ogólnodostępny | 16 | 28 | 22 | 5 | 3 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach 1W-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 32 | 59 | 40 | 10 | 4 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej F praktyka u pracodawcy-Fryzjer - ogólnodostępny | 4 | 16 | 6 | 5 | 2 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej F praktyka w szkole-Fryzjer - ogólnodostępny | 7 | 16 | 6 | 6 | 2 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej KM praktyka w szkole-Kierowca mechanik - ogólnodostępny | 11 | 75 | 24 | 14 | 5 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej MM praktyka w szkole-Mechanik-monter maszyn i urządzeń - ogólnodostępny | 11 | 41 | 13 | 2 | 0 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej MPS praktyka u pracodawcy-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 4 | 44 | 14 | 10 | 1 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej MPS praktyka w szkole-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 8 | 57 | 18 | 7 | 1 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej Wielozawodowa - praktyka u pracodawcy-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 15 | 33 | 8 | 7 | 1 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach K-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 32 | 101 | 70 | 19 | 9 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach O-Operator obrabiarek skrawających - ogólnodostępny | 16 | 42 | 32 | 2 | 2 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach W-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 32 | 155 | 116 | 52 | 41 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach Y-Murarz-tynkarz - ogólnodostępny | 16 | 35 | 29 | 2 | 2 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 ak-Kucharz - ogólnodostępny | 30 | 68 | 27 | 7 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 akm-Kucharz - ogólnodostępny | 30 | 46 | 16 | 8 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 ck-Cukiernik - ogólnodostępny | 30 | 72 | 26 | 11 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 11 Ic-Cukiernik - ogólnodostępny | 32 | 64 | 32 | 6 | 3 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 11 Id-Kucharz - ogólnodostępny | 32 | 52 | 22 | 4 | 2 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 11 Ie-Kelner - ogólnodostępny | 32 | 23 | 12 | 2 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 11 If-Piekarz - ogólnodostępny | 32 | 22 | 10 | 1 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 13 S-Elektronik - ogólnodostępny | 30 | 26 | 16 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 14 1 Bs-Blacharz samochodowy - ogólnodostępny | 28 | 22 | 13 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 14 1 Es-Elektromechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 28 | 83 | 52 | 12 | 8 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 14 1 Mm-Mechanik motocyklowy - ogólnodostępny | 28 | 34 | 14 | 1 | 1 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 14 1 Ms-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 56 | 100 | 61 | 18 | 12 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 17 1Ba-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 32 | 46 | 29 | 4 | 4 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 17 1Bb-Elektromechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 32 | 31 | 14 | 3 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 17 1Bc-Mechanik motocyklowy - ogólnodostępny | 32 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 17 1Bd-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 32 | 28 | 21 | 4 | 3 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 18 1a-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 24 | 62 | 42 | 4 | 1 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 19 BK-Krawiec - integracyjny - część ogólnodostępna | 15 | 12 | 7 | 1 | 1 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 19 BM-Magazynier-logistyk - ogólnodostępny | 20 | 21 | 15 | 1 | 1 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 19 BS-Sprzedawca - ogólnodostępny | 20 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 I C-Cukiernik - ogólnodostępny | 28 | 41 | 16 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 I K-Kucharz - ogólnodostępny | 28 | 27 | 10 | 1 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 I O-Ogrodnik terenów zieleni - ogólnodostępny | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Oświęcimiu - OZETY 1 Bl-Magazynier-logistyk - ogólnodostępny | 30 | 38 | 29 | 9 | 7 |
| Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Oświęcimiu - OZETY 1 Bmp (z elementami mechatroniki)-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 30 | 81 | 53 | 20 | 10 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Wadowicach 1d-Kelner - ogólnodostępny | 15 | 28 | 13 | 4 | 1 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Wadowicach 1e-Sprzedawca - ogólnodostępny | 15 | 17 | 11 | 2 | 0 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Wadowicach 1k-Kucharz - ogólnodostępny | 15 | 32 | 22 | 5 | 2 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Wadowicach 1p-Cukiernik - ogólnodostępny | 15 | 48 | 24 | 13 | 6 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej A-Cukiernik - ogólnodostępny | 26 | 44 | 21 | 7 | 2 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej B-Kucharz - ogólnodostępny | 26 | 29 | 14 | 4 | 2 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej C-Piekarz - ogólnodostępny | 26 | 14 | 5 | 1 | 0 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej D-Pracownik obsługi hotelowej - ogólnodostępny | 15 | 23 | 10 | 4 | 1 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej E-Pracownik obsługi hotelowej - integracyjny - część ogólnodostępna | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Andrychowie
A-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 30 | 113 | 72 | 56 | 40 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 21 1fz-Fotograf - ogólnodostępny | 12 | 62 | 28 | 5 | 3 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 21 1iz-Operator procesów introligatorskich - integracyjny - część ogólnodostępna | 5 | 18 | 14 | 3 | 3 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 23 CUK-Cukiernik - integracyjny - część ogólnodostępna | 20 | 56 | 22 | 17 | 8 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 23 KEL-Kelner - integracyjny - część ogólnodostępna | 20 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 23 KUCH-Kucharz - integracyjny - część ogólnodostępna | 20 | 52 | 27 | 10 | 5 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 23 PIEK-Piekarz - integracyjny - część ogólnodostępna | 20 | 22 | 13 | 1 | 1 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 23 PM-Przetwórca mięsa - integracyjny - część ogólnodostępna | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 26 Is-Monter sieci i instalacji sanitarnych - ogólnodostępny | 28 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 27 BS-Elektromechanik pojazdów samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 30 | 41 | 24 | 1 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego 1a-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 30 | 104 | 63 | 24 | 15 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego 1b-Fryzjer - ogólnodostępny | 30 | 86 | 44 | 29 | 16 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego 1k-Elektromechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 30 | 70 | 43 | 12 | 6 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego 1s-Sprzedawca - integracyjny - część ogólnodostępna | 15 | 30 | 19 | 2 | 2 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Olkuszu A-Sprzedawca - ogólnodostępny | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 S-Sprzedawca - ogólnodostępny | 32 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Olkuszu 1dek-Dekarz - ogólnodostępny | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Olkuszu 1f-Fryzjer - ogólnodostępny | 16 | 19 | 7 | 2 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Olkuszu 1k-Kucharz - ogólnodostępny | 16 | 29 | 10 | 13 | 1 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Olkuszu 1mz-Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - ogólnodostępny | 16 | 27 | 9 | 5 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Olkuszu 1w-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 32 | 32 | 11 | 15 | 3 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 I br-Elektronik - ogólnodostępny | 16 | 37 | 20 | 2 | 1 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 I br-Elektryk - ogólnodostępny | 16 | 59 | 33 | 2 | 1 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 E-Elektryk - ogólnodostępny | 28 | 20 | 10 | 1 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 1ab-Elektryk - ogólnodostępny | 28 | 36 | 19 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 1da-Ogrodnik terenów zieleni - ogólnodostępny | 24 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 1df-Fryzjer - ogólnodostępny | 24 | 60 | 29 | 5 | 2 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 1dl-Florysta - ogólnodostępny | 24 | 30 | 17 | 1 | 1 |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 1do-Agroogrodnik - ogólnodostępny | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia PBP "Chemobudowa-Kraków" A-Fryzjer - ogólnodostępny | 20 | 44 | 22 | 8 | 6 |
| Branżowa Szkoła I stopnia PBP "Chemobudowa-Kraków" B-Magazynier-logistyk - ogólnodostępny | 20 | 25 | 18 | 2 | 1 |
| Branżowa Szkoła I stopnia PBP "Chemobudowa-Kraków" C-Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - ogólnodostępny | 20 | 16 | 7 | 8 | 2 |
| Branżowa Szkoła I stopnia PBP "Chemobudowa-Kraków" D-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 20 | 33 | 18 | 4 | 2 |
| Branżowa Szkoła I stopnia PBP "Chemobudowa-Kraków" E-Monter sieci i instalacji sanitarnych - ogólnodostępny | 20 | 11 | 8 | 3 | 3 |
| Branżowa Szkoła I stopnia PBP "Chemobudowa-Kraków" F-Sprzedawca - ogólnodostępny | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia PBP "Chemobudowa-Kraków" G-Ślusarz - ogólnodostępny | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia w Brzeszczach w-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 30 | 42 | 25 | 19 | 12 |
| Branżowa Szkoła I stopnia w Giebułtowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie Br-Agroogrodnik, Monter sieci i instalacji sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Stolarz, Tapicer, Elektromechanik, Elektryk, Fryzjer, Sprzedawca, Kucharz, Blacharz, Ślusarz, Blacharz samochodowy, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Lakiernik samochodowy, Mechanik pojazdów samochodowych, Magazynier-logistyk, Cukiernik, Piekarz, Przetwórca mięsa - ogólnodostępny | 30 | 21 | 14 | 3 | 0 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia w Kętach (PZ Nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Kętach) b-Operator obrabiarek skrawających - ogólnodostępny | 15 | 26 | 19 | 6 | 5 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia w Kętach (PZ Nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Kętach) g-Kucharz - ogólnodostępny | 15 | 21 | 17 | 2 | 1 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia w Kętach (PZ Nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Kętach) m-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 30 | 37 | 25 | 12 | 7 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia w Kętach (PZ Nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Kętach) w-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 30 | 78 | 62 | 32 | 26 |
| Branżowa Szkoła I stopnia w Krzeszowicach w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach A-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 24 | 24 | 8 | 6 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia w Krzeszowicach w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach B-Fryzjer, Mechanik pojazdów samochodowych, Magazynier-logistyk - ogólnodostępny | 24 | 46 | 17 | 17 | 2 |
| Branżowa szkoła I stopnia w Piotrkowicach Małych BS1S-Kucharz - ogólnodostępny | 30 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Branżowa szkoła I stopnia w Piotrkowicach Małych BS1S-Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 30 | 16 | 13 | 2 | 1 |
| Branżowa szkoła I stopnia w Piotrkowicach Małych BS1S-Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - ogólnodostępny | 30 | 10 | 8 | 2 | 2 |
| Branżowa Szkoła I stopnia w Skawinie w Zespole Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Skawinie M-Elektromechanik pojazdów samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych - ogólnodostępny | 6 | 46 | 30 | 2 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia w Skawinie w Zespole Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Skawinie W 1-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 18 | 66 | 38 | 9 | 6 |
| Branżowa Szkoła I stopnia w Skawinie w Zespole Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Skawinie W 2-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 24 | 44 | 23 | 2 | 1 |
| Branżowa Szkoła I stopnia w Skawinie w Zespole Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Skawinie Z 1-Elektryk - ogólnodostępny | 12 | 56 | 36 | 5 | 2 |
| Branżowa Szkoła I stopnia w Skawinie w Zespole Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Skawinie Z 2-Sprzedawca - ogólnodostępny | 12 | 32 | 16 | 4 | 0 |
| Branżowa Szkoła I stopnia w Wolbromiu BR-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 28 | 29 | 2 | 20 | 1 |
| Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy KM-Kierowca mechanik - ogólnodostępny | 30 | 30 | 19 | 8 | 5 |
| Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy MO-Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - ogólnodostępny | 30 | 25 | 16 | 6 | 3 |
| Branżowa szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach W-Monter sieci i instalacji sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Stolarz, Elektromechanik, Elektryk, Fryzjer, Sprzedawca, Kucharz, Ślusarz, Blacharz samochodowy, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Lakiernik samochodowy, Mechanik pojazdów samochodowych, Magazynier-logistyk, Cukiernik, Piekarz, Przetwórca mięsa, Wielozawodowa - ogólnodostępny | 40 | 41 | 25 | 30 | 17 |
| Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej I A-Stolarz - ogólnodostępny | 30 | 26 | 17 | 2 | 2 |
| Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej I B-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 30 | 64 | 38 | 20 | 11 |
| Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze BS-Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Elektromechanik, Elektryk, Fryzjer, Sprzedawca, Kucharz, Operator obrabiarek skrawających, Ślusarz, Mechanik pojazdów samochodowych, Cukiernik, Piekarz, Wielozawodowa - ogólnodostępny | 25 | 61 | 39 | 27 | 16 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu B-Wielozawodowa - ogólnodostępny | 32 | 46 | 36 | 19 | 17 |
| I Liceum Ogólnokształcące A-ogólnodostępny - matematyka, fizyka, informatyka | 26 | 292 | 171 | 33 | 14 |
| I Liceum Ogólnokształcące B-ogólnodostępny - matematyka, fizyka, informatyka | 26 | 307 | 170 | 13 | 5 |
| I Liceum Ogólnokształcące C-ogólnodostępny - biologia, chemia | 26 | 353 | 198 | 39 | 13 |
| I Liceum Ogólnokształcące D-ogólnodostępny - matematyka, biologia, chemia | 26 | 388 | 242 | 38 | 18 |
| I Liceum Ogólnokształcące E-ogólnodostępny - historia, j. angielski, WOS | 26 | 274 | 172 | 27 | 11 |
| I Liceum Ogólnokształcące G-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. angielski | 26 | 326 | 211 | 28 | 16 |
| I Liceum Ogólnokształcące K-ogólnodostępny - j. polski, historia, j. łaciński i kultura antyczna | 26 | 168 | 94 | 22 | 11 |
| I Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Wielkiego w Olkuszu 1A - matematyka-ogólnodostępny - matematyka, fizyka, informatyka, j. angielski | 32 | 142 | 81 | 29 | 17 |
| I Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Wielkiego w Olkuszu 1B - ekonomiczno-prawna-ogólnodostępny - matematyka, geografia, historia, j. angielski, WOS | 32 | 155 | 90 | 30 | 21 |
| I Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Wielkiego w Olkuszu 1C - przyrodniczo-językowa-ogólnodostępny - biologia, chemia, j. angielski | 32 | 172 | 93 | 23 | 14 |
| I Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Wielkiego w Olkuszu 1D - medyczna-ogólnodostępny - matematyka, biologia, chemia | 32 | 164 | 92 | 42 | 24 |
| I Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Wielkiego w Olkuszu 1E - psychologiczno-językowa-ogólnodostępny - j. polski, biologia, historia, j. angielski | 32 | 195 | 116 | 20 | 12 |
| I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu a/medyczna-ogólnodostępny - biologia, chemia, j. angielski | 30 | 238 | 187 | 55 | 42 |
| I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu b/medyczna-dwujęzyczny - biologia, chemia | 30 | 98 | 82 | 47 | 45 |
| I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu c/psychologiczna-ogólnodostępny - j. polski, biologia, j. angielski | 30 | 243 | 183 | 52 | 41 |
| I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu d/historyczna-ogólnodostępny - j. polski, historia, j. angielski | 30 | 94 | 71 | 14 | 9 |
| I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu e/prawnicza-ogólnodostępny - j. polski, j. angielski, WOS | 30 | 141 | 109 | 28 | 19 |
| I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu f/ekonomiczna(fr)-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. angielski | 15 | 103 | 81 | 7 | 5 |
| I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu f/ekonomiczna(niem)-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. angielski | 15 | 84 | 69 | 11 | 8 |
| I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu g/inżynierska-dwujęzyczny - matematyka, fizyka | 30 | 71 | 64 | 36 | 36 |
| I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach A-ogólnodostępny - matematyka, fizyka | 30 | 118 | 79 | 33 | 24 |
